Ringkasan Eksekutif
Laporan statistik peternakan sapi perah ini disusun secara otomatis dari 692 titik data observasi FAOSTAT untuk area: Indonesia. Data bersumber dari dataset QCL (Production: Crops and livestock products).
Metodologi Data
Data berasal dari FAOSTAT (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB). Dataset: QCL — Production: Crops and livestock products. Sumber: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL. Tahun pembaruan data: 2025-12-31T00:00:00. Nilai yang hilang (flag M) TIDAK diganti dengan nol; titik data hilang ditandai eksplisit.
Tabel dan Data
Produksi Susu — Indonesia — Raw milk of cattle (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 33383 | A |
| 1962 | 34744 | A |
| 1963 | 33073 | A |
| 1964 | 37916 | A |
| 1965 | 41124 | A |
| 1966 | 44166 | A |
| 1967 | 38000 | E |
| 1968 | 36000 | A |
| 1969 | 28900 | A |
| 1970 | 29300 | A |
| 1971 | 35800 | A |
| 1972 | 37700 | A |
| 1973 | 35000 | A |
| 1974 | 56900 | A |
| 1975 | 51100 | A |
| 1976 | 58000 | A |
| 1977 | 60700 | A |
| 1978 | 62300 | A |
| 1979 | 72200 | A |
| 1980 | 78400 | A |
| 1981 | 85800 | A |
| 1982 | 117600 | A |
| 1983 | 174600 | A |
| 1984 | 179000 | A |
| 1985 | 191900 | A |
| 1986 | 220200 | A |
| 1987 | 234900 | A |
| 1988 | 264900 | A |
| 1989 | 338200 | A |
| 1990 | 345600 | A |
| 1991 | 360200 | A |
| 1992 | 367180 | A |
| 1993 | 387520 | A |
| 1994 | 426730 | A |
| 1995 | 433442 | A |
| 1996 | 441163 | A |
| 1997 | 423664 | A |
| 1998 | 375382 | A |
| 1999 | 435998 | A |
| 2000 | 497857 | A |
| 2001 | 479947 | A |
| 2002 | 493375 | A |
| 2003 | 553442 | A |
| 2004 | 549945 | A |
| 2005 | 535962 | A |
| 2006 | 616549 | A |
| 2007 | 567683 | A |
| 2008 | 646953 | A |
| 2009 | 827249 | A |
| 2010 | 909533 | A |
| 2011 | 974694 | A |
| 2012 | 959732 | A |
| 2013 | 786871 | A |
| 2014 | 800751 | A |
| 2015 | 835125 | A |
| 2016 | 912735 | A |
| 2017 | 928108 | A |
| 2018 | 951004 | A |
| 2019 | 944537 | A |
| 2020 | 946913 | A |
| 2021 | 946388 | A |
| 2022 | 968980 | A |
| 2023 | 787374.38 | A |
| 2024 | 808352.84 | A |
Populasi Sapi — Indonesia — Cattle (An)
| Tahun | Nilai (An) | Catatan |
| 1961 | 6356000 | A |
| 1962 | 6584000 | A |
| 1963 | 6538000 | A |
| 1964 | 6537000 | A |
| 1965 | 6816000 | A |
| 1966 | 6789000 | A |
| 1967 | 6816000 | A |
| 1968 | 7873000 | A |
| 1969 | 6447000 | A |
| 1970 | 6137000 | A |
| 1971 | 6245000 | A |
| 1972 | 6286000 | A |
| 1973 | 6389000 | A |
| 1974 | 6380000 | A |
| 1975 | 6242000 | A |
| 1976 | 6237000 | A |
| 1977 | 6217000 | A |
| 1978 | 6330000 | A |
| 1979 | 6362000 | A |
| 1980 | 6440000 | A |
| 1981 | 6516000 | A |
| 1982 | 6594000 | A |
| 1983 | 8894000 | A |
| 1984 | 9236000 | A |
| 1985 | 9318000 | A |
| 1986 | 9432000 | A |
| 1987 | 9510000 | A |
| 1988 | 9776000 | A |
| 1989 | 10094800 | A |
| 1990 | 10410207 | A |
| 1991 | 10667000 | A |
| 1992 | 11211000 | A |
| 1993 | 10829200 | A |
| 1994 | 11367700 | A |
| 1995 | 11534000 | A |
| 1996 | 11815606 | A |
| 1997 | 11938856 | A |
| 1998 | 11633876 | A |
| 1999 | 11275703 | A |
| 2000 | 11008000 | A |
| 2001 | 11137700 | A |
| 2002 | 11297600 | A |
| 2003 | 10504100 | A |
| 2004 | 10532889 | A |
| 2005 | 10569000 | A |
| 2006 | 10875125 | A |
| 2007 | 11514871 | A |
| 2008 | 12256604 | A |
| 2009 | 12759838 | A |
| 2010 | 13581570 | A |
| 2011 | 14824373 | A |
| 2012 | 15980697 | A |
| 2013 | 12686239 | A |
| 2014 | 14726875 | A |
| 2015 | 15419718 | A |
| 2016 | 16004097 | A |
| 2017 | 16429102 | A |
| 2018 | 16432945 | A |
| 2019 | 16930025 | A |
| 2020 | 17440393 | A |
| 2021 | 17977214 | A |
| 2022 | 17602538 | A |
| 2023 | 17567755 | I |
| 2024 | 18065156 | I |
Populasi Sapi — Indonesia — Cattle and Buffaloes (An)
| Tahun | Nilai (An) | Catatan |
| 1961 | 9249281 | A |
| 1962 | 9387000 | A |
| 1963 | 9374000 | A |
| 1964 | 9373000 | A |
| 1965 | 9767000 | A |
| 1966 | 9609000 | A |
| 1967 | 9313000 | A |
| 1968 | 10805000 | A |
| 1969 | 9387000 | A |
| 1970 | 9022000 | A |
| 1971 | 9163000 | A |
| 1972 | 9108000 | A |
| 1973 | 8665000 | A |
| 1974 | 8795000 | A |
| 1975 | 8674000 | A |
| 1976 | 8521000 | A |
| 1977 | 8509000 | A |
| 1978 | 8642000 | A |
| 1979 | 8794000 | A |
| 1980 | 8897000 | A |
| 1981 | 9004000 | A |
| 1982 | 9107000 | A |
| 1983 | 11292000 | A |
| 1984 | 11979000 | A |
| 1985 | 12563000 | A |
| 1986 | 12928000 | A |
| 1987 | 12805712 | A |
| 1988 | 12970000 | A |
| 1989 | 13318800 | A |
| 1990 | 13745286 | A |
| 1991 | 13977682 | A |
| 1992 | 14553000 | A |
| 1993 | 13885710 | A |
| 1994 | 14472120 | A |
| 1995 | 14670000 | A |
| 1996 | 14986791 | A |
| 1997 | 15003388 | A |
| 1998 | 14463167 | A |
| 1999 | 13779491 | A |
| 2000 | 13413277 | A |
| 2001 | 13471129 | A |
| 2002 | 13700590 | A |
| 2003 | 12963534 | A |
| 2004 | 12936187 | A |
| 2005 | 12697491 | A |
| 2006 | 13041731 | A |
| 2007 | 13600650 | A |
| 2008 | 14187320 | A |
| 2009 | 14692765 | A |
| 2010 | 15581174 | A |
| 2011 | 16129451 | A |
| 2012 | 17418991 | A |
| 2013 | 13795875 | A |
| 2014 | 16062022 | A |
| 2015 | 16766635 | A |
| 2016 | 17359221 | A |
| 2017 | 17751006 | A |
| 2018 | 17327223 | A |
| 2019 | 18063840 | A |
| 2020 | 18594619 | A |
| 2021 | 19120403 | A |
| 2022 | 18691021 | A |
| 2023 | 18584351 | E |
| 2024 | 19165156 | E |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Cream, fresh (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 333.83 | I |
| 1962 | 348.77 | I |
| 1963 | 332.7 | I |
| 1964 | 380.9 | I |
| 1965 | 411.97 | I |
| 1966 | 446.64 | I |
| 1967 | 383.57 | I |
| 1968 | 361.41 | I |
| 1969 | 291.29 | I |
| 1970 | 295.85 | I |
| 1971 | 362.03 | I |
| 1972 | 383.24 | I |
| 1973 | 350.77 | I |
| 1974 | 572.19 | I |
| 1975 | 512.52 | I |
| 1976 | 583.03 | I |
| 1977 | 608.2 | I |
| 1978 | 623.5 | I |
| 1979 | 722.65 | I |
| 1980 | 785.09 | I |
| 1981 | 861.14 | I |
| 1982 | 1177.73 | I |
| 1983 | 1747.14 | I |
| 1984 | 1791.26 | I |
| 1985 | 1924.84 | I |
| 1986 | 2215.94 | I |
| 1987 | 2359.95 | I |
| 1988 | 2653.36 | I |
| 1989 | 3382.36 | I |
| 1990 | 3456.64 | I |
| 1991 | 3607.36 | I |
| 1992 | 3677.81 | I |
| 1993 | 3894.77 | I |
| 1994 | 4278.33 | I |
| 1995 | 4347.05 | I |
| 1996 | 4421.73 | I |
| 1997 | 4245.42 | I |
| 1998 | 3762.37 | I |
| 1999 | 4369.73 | I |
| 2000 | 4987.86 | I |
| 2001 | 4845.99 | I |
| 2002 | 4978.34 | I |
| 2003 | 5585.52 | I |
| 2004 | 5562.59 | I |
| 2005 | 5446.71 | I |
| 2006 | 6235.63 | I |
| 2007 | 5793.03 | I |
| 2008 | 6611.13 | I |
| 2009 | 8884.01 | I |
| 2010 | 9105.69 | I |
| 2011 | 9759.19 | I |
| 2012 | 9596.4 | I |
| 2013 | 7832.92 | I |
| 2014 | 7999.74 | I |
| 2015 | 8416.33 | I |
| 2016 | 9244.23 | I |
| 2017 | 9398.96 | I |
| 2018 | 9635.66 | I |
| 2019 | 9577.61 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Raw milk of cattle (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 33383 | A |
| 1962 | 34744 | A |
| 1963 | 33073 | A |
| 1964 | 37916 | A |
| 1965 | 41124 | A |
| 1966 | 44166 | A |
| 1967 | 38000 | E |
| 1968 | 36000 | A |
| 1969 | 28900 | A |
| 1970 | 29300 | A |
| 1971 | 35800 | A |
| 1972 | 37700 | A |
| 1973 | 35000 | A |
| 1974 | 56900 | A |
| 1975 | 51100 | A |
| 1976 | 58000 | A |
| 1977 | 60700 | A |
| 1978 | 62300 | A |
| 1979 | 72200 | A |
| 1980 | 78400 | A |
| 1981 | 85800 | A |
| 1982 | 117600 | A |
| 1983 | 174600 | A |
| 1984 | 179000 | A |
| 1985 | 191900 | A |
| 1986 | 220200 | A |
| 1987 | 234900 | A |
| 1988 | 264900 | A |
| 1989 | 338200 | A |
| 1990 | 345600 | A |
| 1991 | 360200 | A |
| 1992 | 367180 | A |
| 1993 | 387520 | A |
| 1994 | 426730 | A |
| 1995 | 433442 | A |
| 1996 | 441163 | A |
| 1997 | 423664 | A |
| 1998 | 375382 | A |
| 1999 | 435998 | A |
| 2000 | 497857 | A |
| 2001 | 479947 | A |
| 2002 | 493375 | A |
| 2003 | 553442 | A |
| 2004 | 549945 | A |
| 2005 | 535962 | A |
| 2006 | 616549 | A |
| 2007 | 567683 | A |
| 2008 | 646953 | A |
| 2009 | 827249 | A |
| 2010 | 909533 | A |
| 2011 | 974694 | A |
| 2012 | 959732 | A |
| 2013 | 786871 | A |
| 2014 | 800751 | A |
| 2015 | 835125 | A |
| 2016 | 912735 | A |
| 2017 | 928108 | A |
| 2018 | 951004 | A |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Raw milk of goats (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 124000 | I |
| 1962 | 122000 | I |
| 1963 | 116000 | I |
| 1964 | 114000 | I |
| 1965 | 114000 | I |
| 1966 | 112000 | I |
| 1967 | 110000 | I |
| 1968 | 114000 | I |
| 1969 | 118000 | I |
| 1970 | 104000 | I |
| 1971 | 108000 | I |
| 1972 | 108000 | I |
| 1973 | 104000 | I |
| 1974 | 100000 | I |
| 1975 | 96000 | I |
| 1976 | 106000 | I |
| 1977 | 112000 | I |
| 1978 | 124000 | I |
| 1979 | 116000 | I |
| 1980 | 120000 | I |
| 1981 | 120000 | I |
| 1982 | 124000 | I |
| 1983 | 140000 | I |
| 1984 | 140000 | I |
| 1985 | 152000 | I |
| 1986 | 168000 | I |
| 1987 | 164000 | I |
| 1988 | 168000 | I |
| 1989 | 176000 | I |
| 1990 | 180000 | I |
| 1991 | 251572.55 | I |
| 1992 | 260239.66 | I |
| 1993 | 251642.21 | I |
| 1994 | 273125.52 | I |
| 1995 | 281619.99 | I |
| 1996 | 290050.86 | I |
| 1997 | 298420.98 | I |
| 1998 | 285942.13 | I |
| 1999 | 273314.63 | I |
| 2000 | 269095.5 | I |
| 2001 | 272134.81 | I |
| 2002 | 269170.01 | I |
| 2003 | 273466.02 | I |
| 2004 | 273928.85 | I |
| 2005 | 284705.91 | I |
| 2006 | 290452.67 | I |
| 2007 | 309176.5 | I |
| 2008 | 335703.12 | I |
| 2009 | 347789.88 | I |
| 2010 | 334535.65 | I |
| 2011 | 353270.19 | I |
| 2012 | 353916.08 | I |
| 2013 | 354760.74 | I |
| 2014 | 363309.96 | I |
| 2015 | 368589.49 | I |
| 2016 | 352791.28 | I |
| 2017 | 357585.35 | I |
| 2018 | 354991.87 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Raw milk of sheep (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 43500 | I |
| 1962 | 40500 | I |
| 1963 | 40500 | I |
| 1964 | 40500 | I |
| 1965 | 48000 | I |
| 1966 | 45000 | I |
| 1967 | 45000 | I |
| 1968 | 52500 | I |
| 1969 | 36000 | I |
| 1970 | 40500 | I |
| 1971 | 37500 | I |
| 1972 | 36000 | I |
| 1973 | 42000 | I |
| 1974 | 42000 | I |
| 1975 | 40500 | I |
| 1976 | 42000 | I |
| 1977 | 48000 | I |
| 1978 | 43500 | I |
| 1979 | 48000 | I |
| 1980 | 48000 | I |
| 1981 | 48000 | I |
| 1982 | 48000 | I |
| 1983 | 57000 | I |
| 1984 | 57000 | I |
| 1985 | 58500 | I |
| 1986 | 63000 | I |
| 1987 | 64500 | I |
| 1988 | 69000 | I |
| 1989 | 72000 | I |
| 1990 | 73555.05 | I |
| 1991 | 81043.17 | I |
| 1992 | 83033.62 | I |
| 1993 | 82274.24 | I |
| 1994 | 87992.86 | I |
| 1995 | 91647.83 | I |
| 1996 | 97628.33 | I |
| 1997 | 94661.52 | I |
| 1998 | 91685.9 | I |
| 1999 | 92902.79 | I |
| 2000 | 94593.08 | I |
| 2001 | 94367.12 | I |
| 2002 | 96667.24 | I |
| 2003 | 98289.98 | I |
| 2004 | 100795.31 | I |
| 2005 | 103164.84 | I |
| 2006 | 109140.76 | I |
| 2007 | 117045.56 | I |
| 2008 | 112800.98 | I |
| 2009 | 118412.92 | I |
| 2010 | 118546.87 | I |
| 2011 | 120328.88 | I |
| 2012 | 120676.88 | I |
| 2013 | 121245.24 | I |
| 2014 | 155155.07 | I |
| 2015 | 161101.29 | I |
| 2016 | 152920.17 | I |
| 2017 | 161222.4 | I |
| 2018 | 163472.94 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Skim milk of cows (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 2837.55 | I |
| 1962 | 2964.55 | I |
| 1963 | 2827.95 | I |
| 1964 | 3237.65 | I |
| 1965 | 3501.74 | I |
| 1966 | 3796.44 | I |
| 1967 | 3260.34 | I |
| 1968 | 3071.99 | I |
| 1969 | 2475.97 | I |
| 1970 | 2514.72 | I |
| 1971 | 3077.26 | I |
| 1972 | 3257.54 | I |
| 1973 | 2981.55 | I |
| 1974 | 4863.61 | I |
| 1975 | 4356.42 | I |
| 1976 | 4955.76 | I |
| 1977 | 5169.7 | I |
| 1978 | 5299.75 | I |
| 1979 | 6142.52 | I |
| 1980 | 6673.27 | I |
| 1981 | 7319.69 | I |
| 1982 | 10010.7 | I |
| 1983 | 14850.69 | I |
| 1984 | 15225.71 | I |
| 1985 | 16361.14 | I |
| 1986 | 18835.49 | I |
| 1987 | 20059.57 | I |
| 1988 | 22553.56 | I |
| 1989 | 28750.06 | I |
| 1990 | 29381.44 | I |
| 1991 | 30662.56 | I |
| 1992 | 31261.38 | I |
| 1993 | 33105.55 | I |
| 1994 | 36365.81 | I |
| 1995 | 36949.93 | I |
| 1996 | 37584.7 | I |
| 1997 | 36086.07 | I |
| 1998 | 31980.15 | I |
| 1999 | 37142.7 | I |
| 2000 | 42396.79 | I |
| 2001 | 41190.91 | I |
| 2002 | 42315.89 | I |
| 2003 | 47476.92 | I |
| 2004 | 47282.02 | I |
| 2005 | 46297.04 | I |
| 2006 | 53002.86 | I |
| 2007 | 49240.75 | I |
| 2008 | 56194.61 | I |
| 2009 | 75514.09 | I |
| 2010 | 77398.33 | I |
| 2011 | 82953.12 | I |
| 2012 | 81569.38 | I |
| 2013 | 66579.78 | I |
| 2014 | 67997.8 | I |
| 2015 | 71538.84 | I |
| 2016 | 78575.95 | I |
| 2017 | 79891.13 | I |
| 2018 | 81903.09 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Skim milk, condensed (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 766.14 | I |
| 1962 | 800.43 | I |
| 1963 | 763.55 | I |
| 1964 | 874.17 | I |
| 1965 | 945.47 | I |
| 1966 | 1025.04 | I |
| 1967 | 880.29 | I |
| 1968 | 829.44 | I |
| 1969 | 668.51 | I |
| 1970 | 678.98 | I |
| 1971 | 830.86 | I |
| 1972 | 879.54 | I |
| 1973 | 805.02 | I |
| 1974 | 1313.18 | I |
| 1975 | 1176.23 | I |
| 1976 | 1338.05 | I |
| 1977 | 1395.82 | I |
| 1978 | 1430.93 | I |
| 1979 | 1658.48 | I |
| 1980 | 1801.78 | I |
| 1981 | 1976.32 | I |
| 1982 | 2702.89 | I |
| 1983 | 4009.69 | I |
| 1984 | 4110.94 | I |
| 1985 | 4417.51 | I |
| 1986 | 5085.58 | I |
| 1987 | 5416.09 | I |
| 1988 | 6089.46 | I |
| 1989 | 7804.1 | I |
| 1990 | 8079.87 | I |
| 1991 | 8540.25 | I |
| 1992 | 8751.88 | I |
| 1993 | 9001.41 | I |
| 1994 | 9901.93 | I |
| 1995 | 10060.45 | I |
| 1996 | 10288.27 | I |
| 1997 | 9871.49 | I |
| 1998 | 8941.63 | I |
| 1999 | 10746.46 | I |
| 2000 | 11928.17 | I |
| 2001 | 11571.91 | I |
| 2002 | 12787.63 | I |
| 2003 | 14069.57 | I |
| 2004 | 13511.61 | I |
| 2005 | 13187.35 | I |
| 2006 | 15346.49 | I |
| 2007 | 14322.08 | I |
| 2008 | 15406.63 | I |
| 2009 | 20991.98 | I |
| 2010 | 21246.18 | I |
| 2011 | 22922.03 | I |
| 2012 | 22079.68 | I |
| 2013 | 17955.53 | I |
| 2014 | 17886.98 | I |
| 2015 | 18809.33 | I |
| 2016 | 21047.19 | I |
| 2017 | 21452.82 | I |
| 2018 | 21888.36 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Evaporated & Condensed Milk (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 766.14 | E |
| 1962 | 800.43 | E |
| 1963 | 763.55 | E |
| 1964 | 874.17 | E |
| 1965 | 945.47 | E |
| 1966 | 1025.04 | E |
| 1967 | 880.29 | E |
| 1968 | 829.44 | E |
| 1969 | 668.51 | E |
| 1970 | 678.98 | E |
| 1971 | 830.86 | E |
| 1972 | 879.54 | E |
| 1973 | 805.02 | E |
| 1974 | 1313.18 | E |
| 1975 | 1176.23 | E |
| 1976 | 1338.05 | E |
| 1977 | 1395.82 | E |
| 1978 | 1430.93 | E |
| 1979 | 1658.48 | E |
| 1980 | 1801.78 | E |
| 1981 | 1976.32 | E |
| 1982 | 2702.89 | E |
| 1983 | 4009.69 | E |
| 1984 | 4110.94 | E |
| 1985 | 4417.51 | E |
| 1986 | 5085.58 | E |
| 1987 | 5416.09 | E |
| 1988 | 6089.46 | E |
| 1989 | 7804.1 | E |
| 1990 | 8079.87 | E |
| 1991 | 8540.25 | E |
| 1992 | 8751.88 | E |
| 1993 | 9001.41 | E |
| 1994 | 9901.93 | E |
| 1995 | 10060.45 | E |
| 1996 | 10288.27 | E |
| 1997 | 9871.49 | E |
| 1998 | 8941.63 | E |
| 1999 | 10746.46 | E |
| 2000 | 11928.17 | E |
| 2001 | 11571.91 | E |
| 2002 | 12787.63 | E |
| 2003 | 14069.57 | E |
| 2004 | 13511.61 | E |
| 2005 | 13187.35 | E |
| 2006 | 15346.49 | E |
| 2007 | 14322.08 | E |
| 2008 | 15406.63 | E |
| 2009 | 20991.98 | E |
| 2010 | 21246.18 | E |
| 2011 | 22922.03 | E |
| 2012 | 22079.68 | E |
| 2013 | 17955.53 | E |
| 2014 | 17886.98 | E |
| 2015 | 18809.33 | E |
| 2016 | 21047.19 | E |
| 2017 | 21452.82 | E |
| 2018 | 21888.36 | E |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Milk, Total (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1961 | 200883 | E |
| 1962 | 197244 | E |
| 1963 | 189573 | E |
| 1964 | 192416 | E |
| 1965 | 203124 | E |
| 1966 | 201166 | E |
| 1967 | 193000 | E |
| 1968 | 202500 | E |
| 1969 | 182900 | E |
| 1970 | 173800 | E |
| 1971 | 181300 | E |
| 1972 | 181700 | E |
| 1973 | 181000 | E |
| 1974 | 198900 | E |
| 1975 | 187600 | E |
| 1976 | 206000 | E |
| 1977 | 220700 | E |
| 1978 | 229800 | E |
| 1979 | 236200 | E |
| 1980 | 246400 | E |
| 1981 | 253800 | E |
| 1982 | 289600 | E |
| 1983 | 371600 | E |
| 1984 | 376000 | E |
| 1985 | 402400 | E |
| 1986 | 451200 | E |
| 1987 | 463400 | E |
| 1988 | 501900 | E |
| 1989 | 586200 | E |
| 1990 | 599155.05 | E |
| 1991 | 880226.32 | E |
| 1992 | 899267.71 | E |
| 1993 | 898476.19 | E |
| 1994 | 967012.98 | E |
| 1995 | 987309.27 | E |
| 1996 | 1011025.32 | E |
| 1997 | 994557.18 | E |
| 1998 | 920880.22 | E |
| 1999 | 955889.42 | E |
| 2000 | 1010885.41 | E |
| 2001 | 992617.25 | E |
| 2002 | 1008630.67 | E |
| 2003 | 1077255.72 | E |
| 2004 | 1074283.74 | E |
| 2005 | 1060873.99 | E |
| 2006 | 1155050.27 | E |
| 2007 | 1129103.69 | E |
| 2008 | 1223340.86 | E |
| 2009 | 1421520.15 | E |
| 2010 | 1493964.76 | E |
| 2011 | 1544632.47 | E |
| 2012 | 1537790.27 | E |
| 2013 | 1348590.09 | E |
| 2014 | 1417345.36 | E |
| 2015 | 1463634.23 | E |
| 2016 | 1517763.33 | E |
| 2017 | 1545255.81 | E |
| 2018 | 1543964.52 | E |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Raw milk of buffalo (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 1991 | 187410.6 | I |
| 1992 | 188814.43 | I |
| 1993 | 177039.75 | I |
| 1994 | 179164.6 | I |
| 1995 | 180599.45 | I |
| 1996 | 182183.14 | I |
| 1997 | 177810.68 | I |
| 1998 | 167870.19 | I |
| 1999 | 153674 | I |
| 2000 | 149339.83 | I |
| 2001 | 146168.32 | I |
| 2002 | 149418.42 | I |
| 2003 | 152057.72 | I |
| 2004 | 149614.57 | I |
| 2005 | 137041.24 | I |
| 2006 | 138907.84 | I |
| 2007 | 135198.63 | I |
| 2008 | 127883.76 | I |
| 2009 | 128068.36 | I |
| 2010 | 131349.25 | I |
| 2011 | 96339.4 | I |
| 2012 | 103465.31 | I |
| 2013 | 85713.1 | I |
| 2014 | 98129.32 | I |
| 2015 | 98818.45 | I |
| 2016 | 99316.87 | I |
| 2017 | 98340.06 | I |
| 2018 | 74495.71 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Buttermilk, dry (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 2016 | 21.96 | I |
| 2017 | 707.75 | I |
| 2018 | 872.61 | I |
| 2019 | 374.72 | I |
Produksi Komoditas Susu — Indonesia — Skim Milk & Buttermilk, Dry (t)
| Tahun | Nilai (t) | Catatan |
| 2016 | 21.96 | E |
| 2017 | 707.75 | E |
| 2018 | 872.61 | E |
Analisis
Tren dan perbandingan di atas didasarkan sepenuhnya pada observasi FAOSTAT yang terimpor. Setiap angka dapat ditelusuri ke dataset QCL. Interpretasi lebih lanjut memerlukan konteks pakar peternakan.
Keterbatasan
- Data hanya mencakup area dan indikator yang telah diimpor.
- Dataset TCL (perdagangan) mungkin belum diimpor, sehingga data impor/ekspor dapat kosong.
- Nilai hilang tidak diisi dengan nol.
- Periode tahun bergantung pada ketersediaan data FAOSTAT.
Sumber dan Atribusi
FAOSTAT, Production: Crops and livestock products. Dataset code: QCL. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL. Diakses dan diimpor pada: 2026-11-02 08:05:37.445Z.